Características
320I 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P M SPORT GP TURBO ACTIVE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 46000 |
Valor:
R$ 244.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.3 16V 4P FLEX LIMITED EDITION TURBO 270 AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LIMITED EDITION TURBO 270 AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 137.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 93.990,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P HIGHLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P HIGHLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 211 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 91.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 87.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO TREKKING

Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO TREKKING |
Cor: | Branco |
Km: | 13000 |
Valor:
R$ 67.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 138.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 57.800,00
Detalhes do Veículo
Pajero 3.2 16V 4P 4X4 7 LUGARES HPE TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero |
SubModelo: | 3.2 16V 4P 4X4 7 LUGARES HPE TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 187.990,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 71120 |
Valor:
R$ 81.990,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FREEDOM TURBO DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 97.990,00
Detalhes do Veículo